Opłaty
Dietetyka | studia I st. stacjonarne |
studia I st. niestacjonarne |
studia II st. stacjonarne |
studia II st. niestacjonarne |
---|---|---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
110,00 | |||
czesne za I rok studiów |
4 100,00 | 3 900,00 | 5 800,00 | 5 600,00 |
system wpłat czesnego | ||||
dwie raty** | 2 050,00 | 1 950,00 | 2 900,00 | 2 800,00 |
dziesięć rat*** | 450,00 | 430,00 | 620,00 | 600,00 |
Fizjoterapia | jednolite studia magisterskie stacjonarne |
jednolite studia magisterskie niestacjonarne |
---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
110,00 | |
czesne za I rok studiów |
5 400,00 | 5 200,00 |
system wpłat czesnego | ||
dwie raty** | 2 700,00 | 2 600,00 |
dziesięć rat*** | 580,00 | 560,00 |
Kosmetologia | studia I st. stacjonarne |
studia I st. niestacjonarne |
studia II st. stacjonarne |
studia II st. niestacjonarne |
---|---|---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
110,00 | |||
czesne za I rok studiów |
5 000,00 | 4 800,00 | 6 000,00 | 5 800,00 |
system wpłat czesnego | ||||
dwie raty** | 2 500,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 2 900,00 |
dziesięć rat*** | 530,00 | 520,00 | 640,00 | 620,00 |
Pielęgniarstwo | studia I st. stacjonarne |
studia I st. pomostowe |
studia II st. stacjonarne |
studia II st. niestacjonarne |
---|---|---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
110,00 | |||
czesne za I rok studiów |
4 200,00 | 5 600,00 | 5 200,00 | 5 000,00 |
system wpłat czesnego | ||||
dwie raty** | 2 100,00 | 2 800,00 | 2 600,00 | 2 500,00 |
dziesięć rat*** | 440,00 | 600,00 | 560,00 | 540,00 |
Położnictwo | studia I st. stacjonarne |
studia I st. pomostowe |
studia II st. stacjonarne |
studia II st. niestacjonarne |
---|---|---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
110,00 | |||
czesne za I rok studiów |
4 200,00 | 5 600,00 | 5 200,00 | 5 000,00 |
system wpłat czesnego | ||||
dwie raty** | 2 100,00 | 2 800,00 | 2 600,00 | 2 500,00 |
dziesięć rat*** | 440,00 | 600,00 | 560,00 | 540,00 |
Ratownictwo Medyczne |
studia I st. stacjonarne |
studia I st. niestacjonarne |
---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
110,00 | |
czesne za I rok studiów |
5 000,00 | 4 800,00 |
system wpłat czesnego | ||
dwie raty** | 2 500,00 | 2 400,00 |
dziesięć rat*** | 540,00 | 510,00 |
* - jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni; zawiera koszt wystawienie legitymacji studenckiej.
** - opłata za semest nauki.
*** - opłata miesięczna.
** - opłata za semest nauki.
*** - opłata miesięczna.
Konto bankowe Uczelni:
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Bank PKO S.A.
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327