Opłaty
Informujemy, że w roku akademickim 2024/2025
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
nie prowadzi rekrutacji na kierunku:
A D M I N I S T R A C J A oraz I N F O R M A T Y K A
I rok studiów 2023/24 |
PIELĘGNIARSTWO | ||
---|---|---|---|
opłata roczna | opłata semestralna | 10 rat w roku | |
studia I stopnia stacjonarne | 5200,00 | 2700,00 | 560,00 |
studia I stopnia pomostowe | 6600,00 | 3400,00 | 700,00 |
studia II stopnia stacjonarne niestacjonarne | 5800,00 | 3000,00 | 620,00 |
jednorazowa opłata rekrutacyjna | 85,00 | ||
wydanie legitymacji studenckiej | 30,00 |
I rok studiów 2023/24 |
POŁOŻNICTWO | ||
---|---|---|---|
opłata roczna | opłata semestralna | 10 rat w roku | |
studia I stopnia stacjonarne | 5200,00 | 2700,00 | 560,00 |
studia I stopnia pomostowe | 6600,00 | 3400,00 | 700,00 |
studia II stopnia stacjonarne niestacjonarne | 6000,00 | 3100,00 | 640,00 |
jednorazowa opłata rekrutacyjna | 85,00 | ||
wydanie legitymacji studenckiej | 30,00 |
I rok studiów 2023/24 |
FIZJOTERAPIA studia stacjonarne / niestacjonarne |
||
---|---|---|---|
opłata roczna | opłata semestralna | 10 rat w roku | |
jednolite studia magisterskie | 6000,00 | 3100,00 | 640,00 |
jednorazowa opłata rekrutacyjna | 85,00 | ||
wydanie legitymacji studenckiej | 30,00 |
I rok studiów 2023/24 |
RATOWNICTWO MEDYCZNE studia stacjonarne / niestacjonarne |
||
---|---|---|---|
opłata roczna | opłata semestralna | 10 rat w roku | |
studia I stopnia | 6000,00 | 3100,00 | 640,00 |
jednorazowa opłata rekrutacyjna | 85,00 | ||
wydanie legitymacji studenckiej | 30,00 |
I rok studiów 2023/24 |
DIETETYKA studia stacjonarne / niestacjonarne |
||
---|---|---|---|
opłata roczna | opłata semestralna | 10 rat w roku | |
studia I stopnia | 4800,00 | 2500,00 | 520,00 |
studia II stopnia | 6200,00 | 3200,00 | 660,00 |
jednorazowa opłata rekrutacyjna | 85,00 | ||
wydanie legitymacji studenckiej | 30,00 |
I rok studiów 2023/24 |
KOSMETOLOGIA studia stacjonarne / niestacjonarne |
||
---|---|---|---|
opłata roczna | opłata semestralna | 10 rat w roku | |
studia I stopnia | 5400,00 | 2800,00 | 590,00 |
studia II stopnia | 6600,00 | 3400,00 | 700,00 |
jednorazowa opłata rekrutacyjna | 85,00 | ||
wydanie legitymacji studenckiej | 30,00 |
I rok studiów 2023/24 |
ELEKTRORADIOLOGIA studia stacjonarne / niestacjonarne |
||
---|---|---|---|
opłata roczna | opłata semestralna | 10 rat w roku | |
studia I stopnia | 7500,00 | 3850,00 | 800,00 |
studia II stopnia | 8500,00 | 4350,00 | 890,00 |
jednorazowa opłata rekrutacyjna | 85,00 | ||
wydanie legitymacji studenckiej | 30,00 |